
| Beteiligungsangebot | Gegenstand des Angebotes ist die Beteiligung über ein Treuhandverhältnis an einer Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, deren Gesellschaftszweck der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen ist. |
| Investitionsfokus | Unternehmensbeteiligungen zur Finanzierung von Expansions- und Wachstumsstrategien bei substanzstarken mittelständischen Unternehmen. |
| Kommanditgesellschaft | AURORA Private Equity GmbH & Co. KG |
| Komplementär | AURORA Private Equity Management GmbH |
| Treuhandkommanditist | AURORA Treuhand GmbH |
| Geplantes Kommanditkapital | Das geplante Kommanditkapital beträgt € 50 Mio. |
| Mindestbeteiligung | € 30.000; höhere Zeichnungssummen müssen durch € 5.000 teilbar sein. |
| Einzahlung der Einlage | Die Kommanditeinlage zzgl. eines Agio in Höhe von 5 Prozent wird in drei Teilzahlungen erbracht:
|
| Zeichnungsfrist | Die Zeichnungsfrist endet am 30. November 2006. Sie kann von den geschäftsführenden Kommanditisten verlängert werden. |
| Geplante Laufzeit der Kommanditgesellschaft | Geplantes Ende der Laufzeit ist der 31. Dezember 2016. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Umständen möglich. |
| Ausschüttungsprognose | Die Höhe und der Zeitpunkt der Ausschüttungen sind nicht prognostizierbar. Da es sich um eine langfristige Investition mit unternehmerischem Charakter handelt, ist davon auszugehen, dass mit Rückflüssen frühestens nach 3 Jahren zu rechnen ist. |
| Renditeprognose | Die Rendite des eingesetzten Kapitals lässt sich bei einem Private Equity Fonds nicht zuverlässig vorhersagen. Entsprechend den Erfahrungen europäischer Private Equity Fonds in den letzten Jahren können Renditen von 10-13 Prozent p. a. (nach IRR) und mehr erzielt werden. Das vorliegende Konzept prognostiziert entsprechend der Finanz- und Ertragsplanung eine Rendite von knapp 21 % p.a. (nach IRR). |
| Ergebnisverwendung | Die erwirtschafteten Überschüsse der Kommanditgesellschaft werden nach Abzug aller Kosten wie folgt verteilt:
|
| Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption | Bei den Anlegern entstehen überwiegend Einnahmen aus Erlösen durch den Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensanteilen. |
| Anleger-Zielgruppe | Unternehmerisch denkende private Anleger, die risikobehaftete, mittel- bis langfristige renditeorientierte Investitionen zur Bereicherung ihres bestehenden Portfolios suchen. |
| Haftung des Anlegers | Begrenzung der Haftung auf 1 Prozent der Kommanditeinlage (Hafteinlage). Keine Nachschusspflicht des Anlegers. |
| Risikohinweis | Die Beteiligung als Anleger an einer Private Equity Gesellschaft ist mit unternehmerischen Risiken behaftet die sich bis hin zum Totalverlust ausweiten können – siehe hierzu auch Abschnitt B „Risikobetrachtungen“ im Infokatalog. |
| Besonderheiten |
|